Для поступающих по программам высшего образования
Наименование специальностей | Всего | В том числе | |||||
Очная форма | В том числе квота |
Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
Лиц, имеющих особые права* | Специальная* | Приема на целевое обучение** | |||||
31.05.01 Лечебное дело | 285 | 285 | - | - | |||
31.05.02 Педиатрия | 130 | 130 | - | - | |||
31.05.03 Стоматология | 35 | 35 | - | - | |||
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 55 | 55 | - | - | |||
Всего: | 505 | 505 | - | - |
* определяется к 1 июня 2023 года
** утверждается Приказом Министерства здравоохранения РФ позднее
Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) на местах с полным возмещением затрат на обучение (по контракту при обучении на русском языке) в Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера на 2023/2024 учебный год
Направления подготовки (специальности) высшего образования | Всего выделенных мест | в том числе | ||
очная форма | очно-заочная форма | Иностранным гражданам и лицам без гражданства (реализация программы на русском языке) | ||
31.05.01 Лечебное дело | 130 | 130 | 0 | 30 |
31.05.02 Педиатрия | 40 | 40 | 0 | 10 |
31.05.03 Стоматология | 70 | 70 | 0 | 20 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 20 | 20 | 0 | 10 |
37.05.01 Клиническая психология | 25 | 25 | 0 | - |
34.03.01 Сестринское дело | 25 | 0 | 25 | - |
Квота приема на целевое обучение для получения высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера Министерства здравоохранения РФ на 2024/2025 учебный год (утверждается Приказом Министерства здравоохранения РФ позднее)
Направления подготовки (специальности) высшего профессионального образования | Всего квота целевого приема (количество обучающихся) | в том числе | |
Количество мест для приема на целевое обучение | Субъекты Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, организация, в которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | ||
31.05.01 Лечебное дело | |||
31.05.02 Педиатрия | |||
31.05.03 Стоматология | |||
32.05.01 Медико-профилактическое дело |