Для поступающих по программам высшего образования
Наименование спецциальностей | Всего | В том числе | ||||
Очная форма | В том числе квота |
Очно-заочная форма | Заочная форма | |||
Лиц, имеющих особые права* | Прием на целевое обучение* | |||||
31.05.01 Лечебное дело | 275 | 275 | - | - | ||
31.05.02 Педиатрия | 125 | 125 | - | - | ||
31.05.03 Стоматология | 35 | 35 | - | - | ||
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 70 | 70 | - | - | ||
Всего: | 505 | 505 | - | - |
* квоты приема устанавливаются позднее
Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) на местах с полным возмещением затрат на обучение (по контракту при обучении на русском языке) в Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера на 2022/2023 учебный год
Направления подготовки (специальности) высшего образования | Всего выделенных мест | в том числе | ||
очная форма | очно-заочная форма | Иностранным гражданам и лицам без гражданства (при обучении на русском языке) | ||
31.05.01 Лечебное дело | 150 | 150 | 0 | 50 |
31.05.02 Педиатрия | 60 | 60 | 0 | 10 |
31.05.03 Стоматология | 100 | 100 | 0 | 30 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 35 | 35 | 0 | 5 |
37.05.01 Клиническая психология | 25 | 25 | 0 | 0 |
34.03.01 Сестринское дело | 25 | 0 | 25 | 0 |
Квота приема на целевое обучение для получения высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера Министерства здравоохранения РФ на 2022/2023 учебный год (утверждается Приказом Министерства здравоохранения РФ позднее)
Направления подготовки (специальности) высшего профессионального образования | Всего квота целевого приема (количество обучающихся) | в том числе | |
Количество мест для приема на целевое обучение | Субъекты Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, организация, в которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | ||
31.05.01 Лечебное дело | |||
31.05.02 Педиатрия | |||
31.05.03 Стоматология | |||
32.05.01 Медико-профилактическое дело |