Итоги приема
Итоги приема прошлых лет по программам подготовки высшего образования - программам бакалавриата и специалитета
Специальность | Год | Показатель | места финансируемые из федерального бюджета | места с полным возмещением затрат на обучение (контракт) | ||||
всего | квота "особое право" | квота приема на целевое обучение *** | специальная квота **** | свободный конкурс | ||||
Подготовка по программам высшего образования – СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||||
31.00.00 Клиническая медицина | ||||||||
31.05.01 Лечебное дело | 2024 | Количество мест | 285 | 29 | 223 | 29 | 47***** | 70 |
Конкурс | 8,45 | 2,82 | 1,53 | 1,34 | 42,25 | 12,2 | ||
Средний балл зачисленных | 195,8 | 166 | 194,95 | - | 251 | 167,8 | ||
2023 | Количество мест | 285 | 29 | 223 | 29 | 105***** | 100 | |
Конкурс | 6,39 | 1,59 | 1,03 | 1,07 | 14,43 | 5,62 | ||
Средний балл зачисленных | 212,1 | 171,9 | 196,8 | 202,3 | 239,9 | 170,7 | ||
2022 | Количество мест | 275 | 28 | 215 | 28 | 38***** | 100 | |
Конкурс | 6,2 | 1,3 | 0,97 | 0,04 | 38,5 | 4,7 | ||
Средний балл зачисленных | 223,9 | 203,6 | 216,4 | 199,0 | 226,1 | 209,0 | ||
2021 | Количество мест | 275 | 28 | 220 | - | 27 | 100 | |
Конкурс | 5,9 | 1,0 | 1,0 | - | 51,7 | 2,5 | ||
Средний балл зачисленных | 224,9 | 211,0 | 215,9 | - | 236,9 | 199,5 | ||
2020 | Количество мест | 250 | 25 | 182 | - | 43 | 100 | |
Конкурс | 9,3 | 1,4 | 1,2 | - | 48,5 | 5,8 | ||
Средний балл зачисленных | 221,9 | 198,5 | 209,2 | - | 235,7 | 198,4 | ||
31.05.02 Педиатрия | 2024 | Количество мест | 135 | 14 | 103 | 14 | 42***** | 40 |
Конкурс | 13,7 | 2,07 | 1,05 | 1,7 | 40,2 | 16 | ||
Средний балл зачисленных | 187,9 | 181 | 172,8 | 158 | 221 | 150,1 | ||
2023 | Количество мест | 130 | 13 | 99 | 13 | 74***** | 30 | |
Конкурс | 9,80 | 2,38 | 0,76 | 1,54 | 15,51 | 12,87 | ||
Средний балл зачисленных | 179,6 | - | 178,0 | - | 180,8 | 156,4 | ||
2022 | Количество мест | 125 | 13 | 95 | 13 | 17 ***** | 50 | |
Конкурс | 10,5 | 2,2 | 1,1 | 0,08 | 73,3 | 6,8 | ||
Средний балл зачисленных | 199,9 | 203,5 | 190,6 | - | 205,6 | 176,0 | ||
2021 | Количество мест | 125 | 13 | 94 | - | 18 | 50 | |
Конкурс | 9,9 | 1,5 | 1,0 | - | 62,8 | 3,4 | ||
Средний балл зачисленных | 205,0 | 195,6 | 196,6 | - | 215,1 | 178,3 | ||
2020 | Количество мест | 100 | 10 | 75 | - | 15 | 50 | |
Конкурс | 16,2 | 2,3 | 1,5 | - | 98,9 | 7,4 | ||
Средний балл зачисленных | 204,0 | 237,0 | 198,4 | - | 214,5 | 182,0 | ||
31.05.03 Стоматология | 2024 | Количество мест | 35 | 4 | 26 | 4 | 9***** | 50 |
Конкурс | 20,2 | 4,25 | 2,4 | 2,25 | 68,4 | 8,28 | ||
Средний балл зачисленных | 246,5 | 222 | 248,1 | - | 272 | 210,4 | ||
2023 | Количество мест | 35 | 4 | 26 | 4 | 10***** | 50 | |
Конкурс | 17,11 | 5,00 | 1,62 | 3,00 | 52,50 | 5,46 | ||
Средний балл зачисленных | 246,9 | - | 236,8 | 217,0 | 274,1 | 214,0 | ||
2022 | Количество мест | 35 | 4 | 23 | 3 | 8***** | 70 | |
Конкурс | 19,3 | 4,3 | 2,1 | - | 76,3 | 4,6 | ||
Средний балл зачисленных | 245,0 | 216,0 | 240,0 | - | 252,5 | 216,0 | ||
2021 | Количество мест | 25 | 3 | 19 | - | 3 | 70 | |
Конкурс | 23,4 | 3,3 | 2,2 | - | 178,0 | 1,8 | ||
Средний балл зачисленных | 249,3 | 238,0 | 240,9 | - | 262,1 | 226,9 | ||
2020 | Количество мест | 25 | 3 | 14 | - | 8 | 70 | |
Конкурс | 34,6 | 4,0 | 4,4 | - | 99,0 | 5,6 | ||
Средний балл зачисленных | 239,4 | 228,0 | 230,6 | - | 253,0 | 207,5 | ||
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | ||||||||
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 2024 | Количество мест | 45 | 5 | 6 | 5 | 40 | 20 |
Конкурс | 18,64 | - | 2,8 | - | 20,025 | 11,65 | ||
Средний балл зачисленных | 172,2 | - | 174,2 | - | 172 | 160,5 | ||
2023 | Количество мест | 55 | 6 | 23 | 6 | 45***** | 10 | |
Конкурс | 11,42 | 3,17 | 0,35 | 1,83 | 13,11 | 14,60 | ||
Средний балл зачисленных | 163,4 | 131,0 | 174,7 | 144,5 | 164,1 | - | ||
2022 | Количество мест | 70 | 7 | 30 | 7 | 43 ***** | 30 | |
Конкурс | 10,4 | 3,3 | 0,5 | - | 16,1 | 4,9 | ||
Средний балл зачисленных | 181,2 | 180,0 | 176,2 | - | 182,6 | 165,0 | ||
2021 | Количество мест | 70 | 7 | 32 | - | 31 | 30 | |
Конкурс | 9,7 | 1,7 | 0,5 | - | 21,2 | 2,5 | ||
Средний балл зачисленных | 182,5 | 172,5 | 165,0 | - | 182,2 | 168,0 | ||
2020 | Количество мест | 70 | 7 | 29 | - | 34 | 30 | |
Конкурс | 12,8 | 1,6 | 1,2 | - | 25,0 | 5,6 | ||
Средний балл зачисленных | 196,9 | 206,0 | 188,6 | - | 198,5 | 167,9 | ||
37.00.00 Психологические науки | ||||||||
37.05.01 Клиническая психология* | 2024 | Количество мест | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 35 |
Конкурс | 37 | - | 10 | - | 39 | 4,02 | ||
Средний балл зачисленных | 223,9 | - | 238 | - | 222 | 153 | ||
2023 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 5,52 | ||
Средний балл зачисленнных | - | - | - | - | - | 180,8 | ||
2022 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 3,28 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 188,4 | ||
2021 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 1,72 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 181,0 | ||
2020 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 2,4 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 175,3 | ||
Подготовка по программам высшего образования – БАКАЛАВРИАТ | ||||||||
34.00.00 Сестринское дело | ||||||||
34.03.01 Сестринское дело*, ** | 2024 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 |
Конкурс | - | - | - | - | - | 4,02 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 153 | ||
2023 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 3,08 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 155,3 | ||
2022 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 1,84 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 164,5 | ||
2021 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 1,5 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 169,5 | ||
2020 | Количество мест | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Конкурс | - | - | - | - | - | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных | - | - | - | - | - | 166,5 |
* - Прием по специальностям высшего образования 34.03.01 "Сестринское дело" и 37.05.01 "Клиническая психология" проводится только на места с полным возмещением стоимости обучения (по контракту)
** - Прием по специальности высшего образования 34.03.01 "Сестринское дело" с 2022 года проводится на очно-заочную форму обучения
*** - до 2019 года квота целевого приема
**** - прием по данному виду конкурса проводится с 2022 года
***** - количество мест по свободному (общему) конкурсу в 2022 года указано с учетом перераспределения невостребованных мест, выделенных в рамках квот
Баллы достаточные для зачисления на ту или иную специальность, по тому или иному виду конкурса Университетом не назначаются, не планируются и не прогнозируются, они складываются по итогам конкурсного отбора и зависят от:
- количества выделенных мест;
- вида конкурса;
- количества претендующих на них абитуриентов;
- результатов пройденных ими вступительных испытаний.
Конкурсные баллы по всем видам конкурса и формам обучения меняются год от года и ориентироваться на прошлогодние можно с известной осторожностью.
Итоги приема прошлых лет по программам подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего полного общего образования)
Специальность | Год | Показатель | места финансируемые из федерального бюджета | места с полным возмещением затрат на обучение |
свободный конкурс | свободный конкурс | |||
33.02.01 Фармация | 2024 | Количество мест | 15 | 10 |
Конкурс | 6,4 | 2,5 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,31 | 3,6 | ||
2023 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 3,4 | 1,3 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,44 | - | ||
2022 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 5,33 | 2,7 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,39 | 3,3 | ||
2021 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 5,3 | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,4 | 3,7 | ||
2020 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 9,2 | 2,1 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,5 | 3,7 | ||
34.02.01 Сестринское дело | 2024 | Количество мест | 15 | 15 |
Конкурс | 5,1 | 1,8 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,5 | 3,9 | ||
2023 | Количество мест | 20 | 10 | |
Конкурс | 2,85 | 2,5 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,38 | 3,52 | ||
2022 | Количество мест | 20 | 10 | |
Конкурс | 3,9 | 2,3 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,28 | 3,3 | ||
2021 | Количество мест | 20 | 10 | |
Конкурс | 3,5 | 1,2 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,2 | 4,8 | ||
2020 | Количество мест | 20 | 10 | |
Конкурс | 6,4 | 2,9 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,5 | 4,1 | ||
31.02.03 Лабораторная диагностика | 2024 | Количество мест | 15 | 10 |
Конкурс | 5,3 | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,25 | - | ||
2023 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 3 | 2 | ||
Средний балл зачисленных** | 3,89 | 4,6 | ||
2022 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 4,27 | 2,1 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,2 | 3,33 | ||
2021 | Количество мест | 15 | 15 | |
Конкурс | 3,9 | 1,0 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,1 | 3,1 | ||
2020 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,3 | 2,2 | ||
Средний балл зачисленных** | 4,1 | 3,9 |
** - В связи с наличием конкурса на специальности среднего профессионального образования, прием на обучение по данным образовательным программам, осуществлялся на основе результатов освоения поступающими предыдущей образовательной программы (программы среднего (полного) общего образования), указанных в представленных поступающими документах установленного образца об образовании - аттестат/диплом (согласно правилам приема в Университет).
Итоги приема прошлых лет по программам подготовки ординатуры
Наименование специальности | Форма финансирования | Вид конкурса | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | |||
Акушерство и гинекология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 2,8 | 148 | 10 | 2,0 | 146,3 | 10 | 2,8 | 128,4 | 10 | 2,3 | 198,7 | 10 | 3,2 | 163,5 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 1,4 | 147 | 10 | 1,1 | 146,3 | 10 | 1,4 | 128,4 | 10 | 1,2 | 198,9 | 10 | 1,9 | 170,2 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0* | 5,5 | 198 | 0* | 13 | 103 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 5 | 1,4 | 158 | 5 | 1,4 | 158 | 13 | 0,23 | 207,7 | 2 | 4,5 | 126,5 | 1 | 6 | 98 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 6 | 91 | 1 | - | - | 1 | 10,0 | 270 | 2 | 4,5 | 126,5 | 1 | 6 | 98 | ||
за счет средств юридических лиц | 4 | 0,25 | 95 | 4 | 0,8 | 158 | 2 | 1,5 | 176,5 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 2 | 2,5 | 70 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Анестезиология-реаниматология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 24 | 2,17 | 141 | 21 | 1,6 | 169 | 15 | 2,8 | 176,0 | 13 | 2,8 | 159,2 | 16 | 1,4 | 127,8 |
Квота приема на целевое обучение | 24 | 0,95 | 147 | 21 | 0,9 | 174,4 | 15 | 1,5 | 161,2 | 13 | 1,5 | 151,1 | 16 | 1,1 | 127,8 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 3 | 136 | 0* | 7,5 | 207,5 | 0* | 9,5 | 272,0 | 0* | 8,5 | 204 | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | 1,5 | 184 | 0 | - | - | 5 | 1,4 | 122,5 | 5 | 1,2 | 164,3 | 1 | 3 | - | |
за счет средств физических лиц | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 3 | - | ||
за счет средств юридических лиц | 2 | 1,5 | 184 | 0 | - | - | 5 | 1,4 | 122,5 | 5 | 1,2 | 164,3 | 0 | - | - | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Клиническая лабораторная диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 1,5 | 144 | 8 | 2,1 | 120,5 | 6 | 2,2 | 166,0 | 4 | 3,75 | 140,2 | 5 | 1,4 | 122,5 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 0,4 | 120 | 6 | 0,8 | 96,3 | 4 | 0,25 | 115,0 | 3 | 1,3 | 139 | 5 | 0,6 | 116,3 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 1,1 | 153 | 2* | 6,0 | 135 | 2 | 6,0 | 176,2 | 1 | 11 | 142 | 0* | 2 | 141 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 83 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Патологическая анатомия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 2 | 115 | 4 | 2,0 | 168,5 | 4 | 2,25 | 118,3 | 4 | 1,5 | 99 | 5 | 1,6 | 137,25 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 0,5 | 97 | 4 | 0,5 | 207 | 4 | 0,25 | 95 | 4 | 0,75 | 100 | 5 | 0,8 | 134,3 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 1,5 | 121 | 0* | 2,0 | 155,7 | 0* | 2,7 | 126 | 0* | 3 | 96 | 0* | 4 | 146 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Рентгенология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 8 | 3,1 | 165 | 5 | 4,2 | 129,6 | 5 | 4,0 | 123,8 | 5 | 5 | 118,2 | 7 | 4,7 | 185,14 |
Квота приема на целевое обучение | 8 | 1,4 | 142 | 5 | 1,2 | 129,6 | 5 | 1,4 | 123,8 | 5 | 2,2 | 118,2 | 5 | 3,2 | 166 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | 4,7 | 183 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 8,5 | 233 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 8 | 1,6 | 118 | 6 | 1,5 | 160,5 | 3 | 3,0 | 108,7 | 6 | 2,8 | 112 | 4 | 3,75 | 141,5 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 3 | 93 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 10 | 166 | 1 | 8 | 130 | ||
за счет средств юридических лиц | 7 | 0,85 | 148 | 6 | 1,5 | 160,5 | 3 | 3,0 | 108,7 | 5 | 1,4 | 101,2 | 3 | 2,33 | 153 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 3 | 1,3 | 91 | 1 | 2,0 | 73 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Судебно-медицинская экспертиза | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 4 | 2,5 | 103 | 4 | 1,8 | 103 | 4 | 1,75 | 118,5 | 2 | 1,5 | 91,5 | 4 | 2 | 111,25 |
Квота приема на целевое обучение | 4 | 1 | 116 | 4 | 1,0 | 103 | 4 | 1,0 | 118,5 | 2 | 1 | 91,5 | 3 | 0,67 | 125,5 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 6 | 97 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0,5 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ультразвуковая диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 3 | 2 | 184 | 2 | 4,5 | 227 | 2 | 4,0 | 199 | 1 | 4 | 188 | 2 | 7 | 151 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 0,67 | 245 | 2 | 1,0 | 191 | 2 | 1,5 | 199 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 155 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 2 | 153 | 0* | 7,0 | 263 | 0 | - | - | 0* | 4 | 188 | 1 | 10 | 147 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | - | - | 2 | 0,5 | 81 | 0 | - | - | 1 | 1 | 91 | 4 | 1,75 | 107,5 | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 91 | 1 | 6 | 115 | ||
за счет средств юридических лиц | 2 | - | - | 2 | 0,5 | 81 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 0,33 | 100 | ||
Функциональная диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 2 | 164 | 1 | 3,0 | 96 | 2 | 2,0 | 87,0 | 1 | 1 | 188 | 2 | 2 | 123 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 1 | 166 | 1 | 1,0 | 96 | 2 | 1,5 | 87,0 | 1 | 1 | 188 | 1 | 0 | - | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | 1 | 162 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 4 | 123 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | - | |
за счет средств физических лиц | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | ||
Детская хирургия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 4 | 109 | 2 | 1,0 | 126 | 2 | 3,0 | 100 | 2 | 2 | 173 | 1 | 4 | 110 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 1 | 116 | 2 | 0,5 | 126 | 2 | 2,0 | 100 | 2 | 1,5 | 173 | 1 | 4 | 110 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | ||
Детская эндокринология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 3 | 155 | 3 | 2,3 | 158,5 | 3 | 1,7 | 101,0 | 1 | 1 | 80 | 1 | 5 | 170 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 1 | 103 | 3 | 0,7 | 77 | 3 | 0,3 | 128 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 170 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | - | - | 0* | 5,0 | 240 | 0* | 1,5 | 87,5 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 128 | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 128 | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | ||
Неонатология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 5 | 3,4 | 140 | 8 | 1,9 | 141,4 | 5 | 1,8 | 122,0 | 4 | 3 | 110,5 | 3 | 3,33 | 100,33 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 1,2 | 138 | 8 | 0,6 | 125,3 | 4 | 0,25 | 140,0 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 100,33 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 2,75 | 142 | 0* | 2,5 | 157,5 | 1 | 8,0 | 117,5 | 1 | 12 | 110,5 | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Педиатрия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 16 | 2,19 | 160 | 15 | 1,8 | 134,5 | 13 | 2,0 | 128,6 | 10 | 2,3 | 149,8 | 10 | 2,8 | 152,6 |
Квота приема на целевое обучение | 16 | 1,3 | 145 | 15 | 0,5 | 103,8 | 13 | 0,9 | 114,8 | 10 | 0,7 | 122,7 | 10 | 0,7 | 159 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 1,7 | 167 | 0* | 2,7 | 169,7 | 0* | 14,0 | 280 | 0* | 5,3 | 213 | 0* | 4,2 | 146,2 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0,5 | 121 | 2 | 2 | 171 | 4 | 0,75 | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 171 | 4 | 0,75 | - | ||
за счет средств юридических лиц | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0,5 | 121 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Психиатрия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 3 | 3,7 | 127 | 6 | 2,8 | 137,7 | 6 | 2,2 | 136,2 | 5 | 2,4 | 164,6 | 6 | 2,8 | 128,2 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 3 | 124 | 6 | 1,5 | 137,7 | 6 | 1,2 | 136,2 | 5 | 1,2 | 164,6 | 6 | 1,33 | 127,8 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0* | 7 | 130 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 0,25 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0,75 | 98 | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,25 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0,75 | 98 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Аллергология и иммунология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | - | - | 1 | 3,0 | 86 | 1 | 5,0 | 145 | 1 | 10 | 148 | 1 | 3 | 248 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1,0 | 145 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 248 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 3 | 147 | 0* | 3,0 | 86 | 0 | - | - | 0* | 10 | 148 | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
Гастроэнтерология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 9 | 191 | 1 | 4,0 | 227 | 1 | 12,0 | 250 | 1 | 5 | 88 | 1 | 7 | 100 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 3 | 163 | 1 | 2,0 | 227 | 1 | 4,0 | 250 | 1 | 1 | 88 | 1 | 2 | 100 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 1,0 | 94,0 | 1 | 1 | 248 | 1 | 1 | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 248 | 1 | 1 | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,0 | 94,0 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 1 | 2 | 82 | 0 | - | - | 1 | 1,0 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
Гематология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 3,5 | 168 | 2 | 2,5 | 122 | 1 | 4,0 | 225,0 | 0 | - | - | 2 | 3,5 | 158 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 1,5 | 156 | 2 | 0,5 | 101 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 115 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 2 | 178 | 0* | 4,0 | 143 | 0* | 3,0 | 225,0 | - | - | - | 1 | 4 | 201 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дерматовенерология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 12 | 155 |
Квота приема на целевое обучение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 155 | ||
Основные места в рамках КЦП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 7 | 2,14 | 132 | 0 | - | - | 1 | 15,0 | 285 | 2 | 0,5 | 168 | 3 | 4,33 | 134 | |
за счет средств физических лиц | 7 | 2,14 | 132 | - | - | - | 1 | 15,0 | 285 | 0 | - | - | 3 | 4,33 | 134 | ||
за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0,5 | 168 | 0 | - | - | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 4 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Инфекционные болезни | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 5 | 2,2 | 109 | 4 | 1,0 | 124,5 | 4 | 2,25 | 145,3 | 3 | 3 | 138,33 | 4 | 2,75 | 136,25 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 1 | 111 | 4 | 1,0 | 124,5 | 4 | 0,75 | 106,0 | 3 | 1 | 138,33 | 3 | 1,25 | 140,67 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 3 | 107 | 0 | - | - | 0* | 6,0 | 263,0 | 0 | - | - | 1 | 7 | 123 | ||
